| ADAC Reglement 2026 | Termine 2026 als PDF zusammengefasst | |||
| Rahmenausschreibung dmsj 2026 |
BMV Prädikate Jugend Kart Slalom | |||
| Motosporthandbuch ADAC Nordbayern 2026 |
. | |||
| Rahmenausschreibung ADAC 270iger Slalom Zusatzbestimmungen Nordbayern |
||||
| Neues ADAC Logo (links) | Neues ADAC Logo (oben) |
Terminplanung – Jugendkartslalom 2026
|
|||||||||||||||
| Datum |
Veranstalter | Oberpfalz | Oberfranken | Mittelfranken | Unterfranken | Pokalrunden | Landkreis | Ausschreibung | Nennung | Ergebnisse |
|||||
| BMV | ADAC | BMV |
ADAC | BMV |
ADAC | BMV | ADAC | RPO | TIR | ||||||
| April | |||||||||||||||
| 18.04.2026 | MSC Auerbach | X | X | X | hier | ||||||||||
| 18.04.2026 | ACV OC Nürnberg | Lehmann | |||||||||||||
| 19.04.2026 | AMC Coburg | X | X | X | hier | ||||||||||
| X | abgesagt | ||||||||||||||
| 26.04.2026 | MSC Wiesau | X | X | X | X | X | hier | ||||||||
| 26.04.2026 | 1. AC Karlstadt | X | Lehmann | ||||||||||||
| Mai |
|||||||||||||||
| 01.05.2026 | MSV Falkenberg | X | X | X | X | hier | |||||||||
| 02.05.2026 | MC Lauf | X | Lehmann | ||||||||||||
| 03.05.2026 | ADAC OC Würzburg | X | X | ||||||||||||
| 09.05.2026 | RTC Bad Berneck | X | X | X | hier | ||||||||||
| 10.05.2026 | MSC Röhn | X | |||||||||||||
| 16.05.2026 | MSC Röthenbach/Peg | X | |||||||||||||
| 17.05.2026 | MSC Hemau |
X | X | hier | |||||||||||
| 17.05.2026 | AMC Kitzingen | X | |||||||||||||
| 23.05.2026 | AC Waldershof | X | X | X | X | ||||||||||
| 24.05.2026 | MSC Tirschenreuth | X | X | X | X | ||||||||||
| Juni | |||||||||||||||
| 07.06.2026 |
MSC Fränkische Schweiz
|
X | X | X | hier | ||||||||||
| 07.06.2026 | SV Ramsthal | Lehmann | |||||||||||||
| 14.06.2026 |
MSC Marktredwitz | X | X | X | X | X | |||||||||
| 14.06.2026 | MSC Bad Brückenau | X | |||||||||||||
| 20.06.2026 | MC Ansbach | X | Lehmann | ||||||||||||
| 20.06.2026 | MC Ansbach | X | Lehmann | ||||||||||||
| 21.06.2026 | MSC Nordhalben | X | X | X | |||||||||||
| 21.06.2026 | AC Schweinfurt | X | Lehmann | ||||||||||||
| 27.06.2026 | AC Hersbruck | X | |||||||||||||
| 28.06.2026 | OC Naila | X | X | X | |||||||||||
| 28.06.2026 | AMSC Hammelburg | X | Lehmann | ||||||||||||
|
Juli
|
|||||||||||||||
| 05.07.2026 |
MSC Knetzgau
|
X | X | ||||||||||||
| 05.07.2026 |
AMSC Bindlach
|
X | X | ||||||||||||
| 12.07.2026 | SF Konradsreuth | X | X | X | X | ||||||||||
| 19.07.2026 | MSC Scheßlitz | X | |||||||||||||
|
August
|
|||||||||||||||
|
September
|
|||||||||||||||
|
XX.09.2026
|
MSC Auerbach
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Oktober
|
|||||||||||||||
| 03.10.2026 |
MSC Knetzgau
|
||||||||||||||
| November |
|||||||||||||||
| ??.11.2026 | AC Waldershof (Nacht-Kartslalom) |
||||||||||||||
| Weiterführende Veranstaltungen: | ||||
| Verband: | Ausrichter | Datum | Ausschreibung | Ergebnis |
| ADAC Nordbayern – Endlauf | MSC Tirschenreuth | 12.09.2026 | ||
| BMV Kart Slalom Endlauf | MSG Bayerischer Wald Hutthurm | 25. /26.07.26 | ||
| Trainingscamp für den Bundesendlauf |
||||
| DMSJ Finale (deutsche Meisterschaften) mit E-Karts |
ADAC Südbanden | 17./18.10.2026 | ||
| Termine 270iger Kartslalom 2026 |
||||||||||
| Datum | Veranstalter | ADAC Prädikat |
Kl 1 |
Kl 2 |
Kl 3 |
Kl 4 |
Ausschreibung | Nennung |
Ergebnis | |
| 19.04.2026 | ACV Nürnberg | |||||||||
| 03.05.2026 | OC Würzburg | X | ||||||||
| 10.05.2026 | MC Ansbach | X | ||||||||
| 17.05.2026 | MSC Röthenbach/Peg. | X | ||||||||
| 13.06.2026 | AC Waldershof | X | ||||||||
| 04.07.2026 | MSC Knetzgau |
X | ||||||||
| 11.07.2026 | AMSC Hammelburg |
X | ||||||||
| 26./27.09.2026 | Bayerische 270er MC Ansbach |
|||||||||
| 24. / 25.10.2026 | ADAC Süddeutsche Endlauf MSC Schrobenhausen |
|||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr!
…eine weitere Seite mit Kart Terminen von Oliver Lehmann!
