Gemeldete Fahrer in den jeweiligen Klassen:
Klasse 1:
Anmeldung ADAC Nordbayerische Endlauf MSV Falkenberg
Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang | Klasse | ADAC_Ausweisnummer |
Postika | Denny | MC Ansbach | 2014 | K1 - Klasse 1 | 7007 |
Mann | Maximilian | AMSC Bindlach | 2014 | K1 - Klasse 1 | 7062 |
Schaub | Jule | AMSC Hammelburg | 2013 | K1 - Klasse 1 | 7076 |
Burjakow | Amelie | OC Naila | 2014 | K1 - Klasse 1 | 7013 |
Postika | Denny | MC Ansbach | 2014 | K1 - Klasse 1 | 7007 |
Banczyk | Mia | MSC Tirschenreuth | 2013 | K1 - Klasse 1 | 6841 |
Gottfried | Finlay | MSC Marktredwitz | 2013 | K1 - Klasse 1 | 7039 |
Popov | Michail | MSC Marktredwitz | 2013 | K1 - Klasse 1 | 6794 |
Liesaus | Tim | MSC Marktredwitz | 2013 | K1 - Klasse 1 | 7035 |
Schmaußer | Lukas | MSC Röthenbach | 2013 | K1 - Klasse 1 | 7063 |
Happ | Hannes | AC Schweinfurt | 2014 | K1 - Klasse 1 | 7029 |
Landgraf | Jan | MSC Tirschenreuth | 2015 | K1 - Klasse 1 | 7031 |
Himmer | Max | MSC Auerbach | 2014 | K1 - Klasse 1 | 6999 |
Grail | Manuel | MSC Knetzgau | 2014 | K1 - Klasse 1 | 7004 |
Parchaev | Nikolai Valerij | MSC Knetzgau | 2014 | K1 - Klasse 1 | 7081 |
Kraus | Leonie | MSV Falkenberg | 2013 | K1 - Klasse 1 | 6865 |
Müller | Gregor | Amsc Hammelburg | 2014 | K1 - Klasse 1 | 7071 |
Kalz | Sebastian | MC Ansbach e.V. | 2014 | K1 - Klasse 1 | 6996 |
Schöffel | Lukas | AC Waldershof | 2013 | K1 - Klasse 1 | 7000 |
Himmer | Max | MSC Auerbach | 2014 | K1 - Klasse 1 | 6999 |
Klasse 2:
Anmeldung ADAC Nordbayerische Endlauf MSV Falkenberg
Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang | Klasse | ADAC_Ausweisnummer |
Losehand | Max | ADAC OC Würzburg | 2014 | K2 - Klasse 2 | 6874 |
Distler | Nico | AC Hersbruck e. V. | 2012 | K2 - Klasse 2 | 7099 |
Maier | Julian | AC Waldershof | 2012 | K2 - Klasse 2 | 531122623 |
Froese | Dominik | MSC Knetzgau | 2011 | K2 - Klasse 2 | 6965 |
Heid | Jonah | MSC Röthenbach a.d.Peg. | 2011 | K2 - Klasse 2 | 7094 |
Maier | Felix | AMSC Bindlach | 2012 | K2 - Klasse 2 | 6921 |
Netsch | Maxim | MSC Marktredwitz | 2012 | K2 - Klasse 2 | 6808 |
Hawel | Phil | AC Waldershof | 2012 | K2 - Klasse 2 | 6889 |
Heinlein | Elias | ADAC OC Würzburg | 2011 | K2 - Klasse 2 | 6972 |
Gerstner | Fabienne | MSC Marktredwitz | 2011 | K2 - Klasse 2 | 6445 |
Banczyk | Ben | MSC Tirschenreuth | 2011 | K2 - Klasse 2 | 6554 |
Rauh | Andreas | MSC Auerbach | 2012 | K2 - Klasse 2 | 6924 |
Deinlein | Theo | AMSC Hammelburg e.V. | 2011 | K2 - Klasse 2 | 6716 |
Popov | Darja | MSC Marktredwitz | 2011 | K2 - Klasse 2 | 6795 |
Heinze | Leon | MSC Fränkische Schweiz | 2012 | K2 - Klasse 2 | 6955 |
Weiß | Sophia | ADAC OC Würzburg | 2012 | K2 - Klasse 2 | 6878 |
Kostenko | Niklas | MC Ansbach | 2012 | K2 - Klasse 2 | 7022 |
Kraus | Daniel | MC Ansbach | 2012 | K2 - Klasse 2 | 7024 |
Pfeiffer | Moritz | AC Hersbruck | 2012 | K2 - Klasse 2 | 7017 |
Sebald | Luca | MSC Auerbach e.V. | 2011 | K2 - Klasse 2 | 6922 |
Klasse 3:
Anmeldung ADAC Nordbayerische Endlauf MSV Falkenberg
Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang | Klasse | ADAC_Ausweisnummer |
Knorr | Noel | MC Lauf | 2009 | K3 - Klasse 3 | 6798 |
Herpich | Max | OC Naila | 2010 | K3 - Klasse 3 | 6711 |
Rößler | Luca | Msc Marktredwitz | 2010 | K3 - Klasse 3 | 7038 |
Martin | Janick | MSV Falkenberg | 2009 | K3 - Klasse 3 | 6561 |
Weidlich | Silas | ADAC OC Würzburg | 2010 | K3 - Klasse 3 | 6759 |
Schröter | Finn- Luca | OC Naila | 2009 | K3 - Klasse 3 | 6704 |
Rauh | Alexander | MSC Auerbach | 2010 | K3 - Klasse 3 | 6785 |
Janssen | Matthias | AC Hersbruck e.V. | 2010 | K3 - Klasse 3 | 6823 |
Janssen | Michael | AC Hersbruck | 2010 | K3 - Klasse 3 | 6824 |
Sell | Maximilian | MSC Nordhalben | 2009 | K3 - Klasse 3 | 6642 |
Marek | Bastian | MC Ansbach | 2010 | K3 - Klasse 3 | 6739 |
Kraft | Tom | OC Naila | 2009 | K3 - Klasse 3 | 7010 |
Schaupp | Jan | AMSC Hammelburg e.V. | 2009 | K3 - Klasse 3 | 6721 |
Börner | Hannes | AC Schweinfurt | 2009 | K3 - Klasse 3 | 6709 |
Kehr | Otis | MSC Knetzgau | 2010 | K3 - Klasse 3 | 6802 |
Heid | Lauris | AMSC Hammelburg | 2009 | K3 - Klasse 3 | 6722 |
Kalz | Emilia | MC Ansbach e.V. | 2009 | K3 - Klasse 3 | 6809 |
Böhm | Joel | MSC-Auerbach | 2010 | K3 - Klasse 3 | 6641 |
Sebald | Louis | MSC Auerbach e.V. | 2009 | K3 - Klasse 3 | 6533 |
Regn | Korbinian | MSC Auerbach | 2010 | K3 - Klasse 3 | 6784 |
Klasse 4:
Anmeldung ADAC Nordbayerische Endlauf MSV Falkenberg
Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang | Klasse | ADAC_Ausweisnummer |
Kellner | Jakob | MSC Hemau | 2008 | K4 - Klasse 4 | 6584 |
Bartsch | Leandra | ADAC OC Würzburg | 2008 | K4 - Klasse 4 | 6906 |
Bergler | Lena | MSC Tirschenreuth | 2008 | K4 - Klasse 4 | 6949 |
Günther | Jonah | MSC Marktredwitz | 2008 | K4 - Klasse 4 | 6367 |
Burjakow | Jonas | OC Naila | 2007 | K4 - Klasse 4 | 6885 |
Zahn | Lena-Maria | AMSC Bindlach | 2008 | K4 - Klasse 4 | 6530 |
Reithmeier | Leni | AC Waldershof | 2008 | K4 - Klasse 4 | 6504 |
Godula | Pascal | MSC Knetzgau e.V. | 2008 | K4 - Klasse 4 | 6441 |
Kolbe | Fabian | MSC Röthenbach | 2008 | K4 - Klasse 4 | 6334 |
Tischlinger | Karl | MSC Wiesau | 2007 | K4 - Klasse 4 | 6338 |
Tischlinger | Ludwig | MSC Wiesau | 2007 | K4 - Klasse 4 | 6339 |
Steinig | Andre | MC Ansbach | 2007 | K4 - Klasse 4 | 6359 |
Halbig | Colin | MC Ansbach | 2007 | K4 - Klasse 4 | 6261 |
Dörfler | Marko | MC Ansbach | 2008 | K4 - Klasse 4 | 6442 |
Hohenberger | Max | OC Naila | 2008 | K4 - Klasse 4 | 6814 |
Keller | Felix | 1. AC Karlstadt | 2008 | K4 - Klasse 4 | 6444 |
Friemelt | Julian | AMC Kitzingen | 2008 | K4 - Klasse 4 | 6599 |
Gebhardt | Pascal | MSC KNETZGAU | 2007 | K4 - Klasse 4 | 6303 |
Kundner | Jan | MC Ansbach | 2008 | K4 - Klasse 4 | 6830 |
Klasse 5:
Anmeldung ADAC Nordbayerische Endlauf MSV Falkenberg
Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang | Klasse | ADAC_Ausweisnummer |
Härtl | Elias | Msc-Auerbach | 2006 | K5 - Klasse 5 | 6143 |
Frank | Konstantin | AMSC Hammelburg | 2004 | K5 - Klasse 5 | 3199 |
Kroginski | Dominik | MSC Röthenbach | 2005 | K5 - Klasse 5 | 6019 |
Olonczik | Sarah | MC Ansbach | 2006 | K5 - Klasse 5 | 6102 |
Hartmann | Sean | MSC Röthenbach | 2004 | K5 - Klasse 5 | 3156 |
Gründel | Jonas | MSC Wiesau | 2004 | K5 - Klasse 5 | 3210 |
Zahn | Luke | AMSC Bindlach | 2004 | K5 - Klasse 5 | 6118 |
Hetzer | Sina | ADAC OC Würzburg | 2005 | K5 - Klasse 5 | 6212 |
Hilpert | Tim | ADAC OC Würzburg | 2004 | K5 - Klasse 5 | 6090 |
Olonczik | Marc | MC Ansbach | 2004 | K5 - Klasse 5 | 3219 |
Gaus | Anastasia | MSC Marktredwitz | 2006 | K5 - Klasse 5 | 6563 |
Kiesl | Christina | MSC Röthenbach | 2004 | K5 - Klasse 5 | 6729 |
Stoppel | Raphael | MSC Knetzgau | 2004 | K5 - Klasse 5 | 3297 |
Friemelt | Kevin | AMC Kitzingen | 2004 | K5 - Klasse 5 | 6123 |
Faltis | Julia | MSC Wiesau | 2004 | K5 - Klasse 5 | 3175 |
Bayer | Tobias | Msv Falkenberg | 2006 | K5 - Klasse 5 | 6315 |
Sollfrank | Luis | MSV Falkenberg | 2004 | K5 - Klasse 5 | 3161 |