Gemeldete Fahrer in den jeweiligen Klassen:
Klasse 0:
Anmeldung AC Waldershof 26.05.2022_copy
Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang | Klasse |
Bscherer | Simon | MSC Tirschenreuth | 2016 | K0 - Klasse 0 |
Tannebaum | Falko | MSC Tirschenreuth | 2016 | K0 - Klasse 0 |
Kneidl | Fabian | MSV Falkenberg | 2016 | K0 - Klasse 0 |
Heinze | Jonas | MSC Fränkische Schweiz | 2016 | K0 - Klasse 0 |
Klasse 1:
Anmeldung AC Waldershof 26.05.2022_copy
Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang | Klasse |
Burjakow | Amelie | OC Naila | 2014 | K1 - Klasse 1 |
Chrobok | Joshua | MSV Falkenberg | 2014 | K1 - Klasse 1 |
Lakkaj | Dennis | MSC Marktredwitz | 2014 | K1 - Klasse 1 |
Lakkaj | Dennis | MSC Marktredwitz | 2014 | K1 - Klasse 1 |
Staashelm | Nele | Sportfahrer Konradsreuth e.V. ... | 2013 | K1 - Klasse 1 |
Mann | Maximilian | AMSC Bindlach | 2014 | K1 - Klasse 1 |
Landgraf | Jan | MSC Tirschenreuth | 2015 | K1 - Klasse 1 |
Popov | Michail | MSC Marktredwitz | 2013 | K1 - Klasse 1 |
Grabe | Leonas | Msc Wiesau | 2013 | K1 - Klasse 1 |
Minnich | Jona | MSC Tirschenreuth | 2014 | K1 - Klasse 1 |
Gottfried | Finlay | MSC Marktredwitz | 2013 | K1 - Klasse 1 |
Liesaus | Tim | MSC Marktredwitz | 2013 | K1 - Klasse 1 |
Schöffel | Lukas | AC Waldershof | 2013 | K1 - Klasse 1 |
Banczyk | Mia | MSC Tirschenreuth | 2013 | K1 - Klasse 1 |
Himmer | Max | MSC Auerbach | 2014 | K1 - Klasse 1 |
Kraus | Leonie | MSV-Falkenberg | 2013 | K1 - Klasse 1 |
Klasse 2:
Anmeldung AC Waldershof 26.05.2022_copy
Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang | Klasse |
Chrobok | Noah | MSV Falkenberg | 2011 | K2 - Klasse 2 |
Süttner | Jannik | MSC Falkenberg | 2012 | K2 - Klasse 2 |
Hawel | John | AC Waldershof | 2012 | K2 - Klasse 2 |
Hawel | Phil | AC Waldershof | 2012 | K2 - Klasse 2 |
Kellner Torres | Alexander | AC Waldershof e.V. | 2012 | K2 - Klasse 2 |
Popov | Darja | MSC Marktredwitz | 2011 | K2 - Klasse 2 |
Täubert | Max | AC Waldershof | 2012 | K2 - Klasse 2 |
Hoffmann | Leon | Ac Waldershof | 2011 | K2 - Klasse 2 |
Kneidl | Jonas | MSV Falkenberg | 2011 | K2 - Klasse 2 |
Netsch | Maxim | MSC Marktredwitz | 2012 | K2 - Klasse 2 |
Pfeiffer | Moritz | AC Herbruck | 2012 | K2 - Klasse 2 |
Gottfried | Ben | MSC Marktredwitz | 2012 | K2 - Klasse 2 |
Rauh | Andreas | MSC Auerbach | 2012 | K2 - Klasse 2 |
Heinze | Leon | MSC Fränkische Schweiz | 2012 | K2 - Klasse 2 |
Maier | Julian | AC Waldershof | 2012 | K2 - Klasse 2 |
Banczyk | Ben | MSC Tirschenreuth | 2011 | K2 - Klasse 2 |
Sebald | Luca | Msc Auerbach | 2011 | K2 - Klasse 2 |
Gerstner | Fabienne | MSC Marktredwitz | 2011 | K2 - Klasse 2 |
Netsch | Maxim | MSC Marktredwitz | 2012 | K2 - Klasse 2 |
Klasse 3:
Anmeldung AC Waldershof 26.05.2022_copy
Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang | Klasse |
Herpich | Max | OC Naila | 2010 | K3 - Klasse 3 |
Böhm | Joel | MSC-Auerbach | 2012 | K3 - Klasse 3 |
Birner | Augustin | MSV Falkenberg | 2010 | K3 - Klasse 3 |
Hick | Ben | SF Konradsreuth | 2009 | K3 - Klasse 3 |
Koller | Ben | MSC Wiesau | 2010 | K3 - Klasse 3 |
Täubert | Magdalena | AC Waldershof | 2010 | K3 - Klasse 3 |
Fohr | Lena | AC Waldershof | 2009 | K3 - Klasse 3 |
Sell | Maximilian | MSC Nordhalben | 2009 | K3 - Klasse 3 |
Minnich | Milian | MSC Tirschenreuth | 2009 | K3 - Klasse 3 |
Schröter | Finn- Luca | OC Naila | 2009 | K3 - Klasse 3 |
Mattausch | Laura | MSC Wiesau | 2009 | K3 - Klasse 3 |
Janick | Martin | MSV Falkenberg | 2009 | K3 - Klasse 3 |
Katschura | Paul | AC Waldershof | 2010 | K3 - Klasse 3 |
Rauh | Alexander | MSC Auerbach | 2010 | K3 - Klasse 3 |
Rößler | Luca | Msc Marktredwitz | 2010 | K3 - Klasse 3 |
Regn | Korbinian | MSC Auerbach | 2010 | K3 - Klasse 3 |
Kraus | Jonas | MSC Auerbach | 2010 | K3 - Klasse 3 |
Sebald | Louis | Msc Auerbach | 2009 | K3 - Klasse 3 |
Spath | Selina | MSC Hemau | 2009 | K3 - Klasse 3 |
Nickl | Sophia | AC Waldershof | 2010 | K3 - Klasse 3 |
Klasse 4:
Anmeldung AC Waldershof 26.05.2022_copy
Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang | Klasse |
Bergler | Lena | MSC Tirschenreuth | 2008 | K4 - Klasse 4 |
Zahn | Lena-Maria | AMSC Bindlach | 2008 | K4 - Klasse 4 |
Burjakow | Jonas | OC Naila | 2007 | K4 - Klasse 4 |
Gebhardt | Pascal | MSC Knetzgau | 2007 | K4 - Klasse 4 |
Kellner | Jakob | MSC Hemau | 2008 | K4 - Klasse 4 |
Dörfler | Marko | MC Ansbach | 2008 | K4 - Klasse 4 |
Tischlinger | Karl | MSC Wiesau | 2007 | K4 - Klasse 4 |
Tischlinger | Ludwig | MSC Wiesau | 2007 | K4 - Klasse 4 |
Miedel | Maximilian | AC-Kirchenthumbach | 2007 | K4 - Klasse 4 |
Kundner | Jan | MC Ansbach | 2008 | K4 - Klasse 4 |
Bauer | Nils | AC Waldershof | 2007 | K4 - Klasse 4 |
Bogner | Silas | MSC Hemau | 2008 | K4 - Klasse 4 |
Reithmeier | Leni | AC Waldershof | 2008 | K4 - Klasse 4 |
Günther | Jonah | MSC Marktredwitz | 2008 | K4 - Klasse 4 |
Klasse 5:
Anmeldung AC Waldershof 26.05.2022_copy
Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang | Klasse |
Bayer | Tobias | Msv Falkenberg | 2006 | K5 - Klasse 5 |
Düring | Finn | Msc Knetzgau | 2006 | K5 - Klasse 5 |
Brodt | Simon | AC-Waldershof | 2005 | K5 - Klasse 5 |
Gründel | Jonas | MSC Wiesau | 2004 | K5 - Klasse 5 |
Gaus | Anastasia | MSC Marktredwitz | 2006 | K5 - Klasse 5 |
Härtl | Elias | Msc-Auerbach | 2006 | K5 - Klasse 5 |
Martin | Alexia | MSV Falkenberg | 2006 | K5 - Klasse 5 |
Faltis | Julia | MSC Wiesau | 2004 | K5 - Klasse 5 |
Sollfrank | Luis | MSV Falkenberg | 2004 | K5 - Klasse 5 |
Klasse 6:
Anmeldung AC Waldershof 26.05.2022_copy
Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang | Klasse |
Balzer | Fabian | Ac Waldershof | 1997 | K6 - Klasse 6 |
Fachet | Pascal | AC Waldershof | 1993 | K6 - Klasse 6 |
Bauer | Matthias | AC Waldershof | 1976 | K6 - Klasse 6 |
Hölzel | Timo | SF Konradsreuth | 2002 | K6 - Klasse 6 |
Sirtl | Andreas | MSC Wiesau | 1994 | K6 - Klasse 6 |
Lehmann | Philipp | MSC Knetzgau | 1998 | K6 - Klasse 6 |
Popp | Vivian-Shanice | MSC Auerbach | 1999 | K6 - Klasse 6 |
Reithmeier | Ralph | AC Waldershof | 1971 | K6 - Klasse 6 |
Ernstberger | Florian | AC Waldershof | 1993 | K6 - Klasse 6 |
Jäger | Johannes | MSC Wiesau | 1994 | K6 - Klasse 6 |
Maier | Christian | AC Waldershof | 1982 | K6 - Klasse 6 |