Gemeldete Fahrer in den jeweiligen Klassen:
Es werden nur die letzten 20 Eintragungen jeder Klasse angezeigt!
Klasse 1:
JKS Anmeldung JKS OC Naila 01.07.2023
Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang |
Niegel | Mika | msc-fr-schweiz | 2014 |
Niegel | Tim | MSC -fr-Schweiz | 2016 |
Burjakow | Amelie | OC Naila | 2014 |
Dech | Timon | RTC Bad Berneck | 2014 |
Arslan | Sinay Kadir | RTC Bad Berneck | 2015 |
Arslan | Sinay Kerem | RTC Bad Berneck | 2014 |
Kapfer | Sandra | MSC Marktredwitz e.V. | 2015 |
Stobitzer | Ludwig | MSC Marktredwitz | 2016 |
Stobitzer | Georg | MSC Marktredwitz | 2016 |
Heib | Lou | MSC Tirschenreuth | 2015 |
Minnich | Jona | MSC Tirschenreuth | 2014 |
Göhl | Fabian | MSC Fränkische Schweiz | 2014 |
Lakkaj | Dennis | MSC Marktredwitz | 2014 |
Voh | Tim | MSC Auerbach | 2015 |
Heinze | Jonas | MSC Fränkische Schweiz | 2016 |
Klasse 2:
JKS Anmeldung JKS OC Naila 01.07.2023
Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang |
Hawel | John | AC Waldershof | 2012 |
Hawel | Phil | AC Waldershof | 2012 |
Popov | Michail | MSC Marktredwitz | 2013 |
Netsch | Maxim | MSC Marktredwitz | 2012 |
Banczyk | Mia | MSC Tirschenreuth | 2013 |
Gottfried | Finlay | MSC Marktredwitz | 2013 |
Gottfried | Ben | MSC Marktredwitz | 2012 |
Kraus | Leonie | MSV Falkenberg | 2013 |
Maier | Julian | AC Waldershof | 2012 |
Heinze | Leon | MSC Fränkische Schweiz | 2012 |
Klasse 3:
JKS Anmeldung JKS OC Naila 01.07.2023
Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang |
Degelmann | Tim | MSC Nordhalben | 2011 |
Nickl | Sophia | AC Waldershof | 2010 |
Cappelli | Nicola | RTC Bad Berneck | 2010 |
Ebisch | Anika | SF Konradsreuth | 2010 |
Herpich | Max | OC Naila | 2010 |
Sebald | Luca | MSC Auerbach e.V. | 2011 |
Stey | Luis | Msc Nordhalben | 2011 |
Popov | Darja | MSC Marktredwitz | 2011 |
Kapfer | Katharina | MSC Marktredwitz e.V. | 2011 |
Gremer | Noah | MSC Nordhalben | 2011 |
Banczyk | Ben | MSC Tirschenreuth | 2011 |
Hoffmann | Leon | Ac Waldershof | 2011 |
Kraus | Jonas | MSC-Auerbach | 2010 |
Bergler | Jens | MSC Tirschenreuth | 2010 |
Gerstner | Fabienne | MSC Marktredwitz | 2011 |
Klasse 4:
JKS Anmeldung JKS OC Naila 01.07.2023
Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang |
Schröter | Finn-Luca | OC Naila | 2009 |
Kraft | TOM | OC Naila | 2009 |
Martin | Janick | MSV Falkenberg | 2009 |
Dech | Noah | RTC Bad Berneck | 2008 |
Sebald | Louis | MSC Auerbach e.V. | 2009 |
Wuttke | Joshua | MSC Marktredwitz | 2009 |
Minnich | Milian | MSC Tirschenreuth | 2009 |
Hohenberger | Max | OC Naila | 2008 |
Günther | Jonah | MSC Marktredwitz | 2008 |
Hick | Ben | SF Konradsreuth | 2009 |
Bergler | Lena | MSC Tirschenreuth | 2008 |
Klasse 5:
JKS Anmeldung JKS OC Naila 01.07.2023
Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang |
Martin | Alexia | MSV Falkenberg | 2006 |
Burjakow | Jonas | OC Naila | 2007 |
Bayer | Tobias | MSV Falkenberg | 2006 |
Gaus | Anastasia | MSC Marktredwitz | 2006 |
Klasse 6:
JKS Anmeldung JKS OC Naila 01.07.2023
Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang |
Kraft | Torsten | OC Naila | 1983 |
Klinger | Jonas | OC Naila | 1999 |
Hager | Magdalena | SF Konradsreuth | 2001 |
Hölzel | Timo | SF Konradsreuth | 2002 |
Popp | Vivian-Shanice | AC Waldershof | 1999 |