Gemeldete Fahrer in den jeweiligen Klassen:
Es werden nur die letzten 20 Eintragungen jeder Klasse angezeigt!
Klasse 1:
JKS Anmeldung SF Konradsreuth am 18.06.2023
Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang |
Reinsch | Markus | MSC Tirschenreuth | 2014 |
Minnich | Jona | MSC Tirschenreuth | 2014 |
Dech | Timon | RTC Bad Berneck | 2014 |
Stobitzer | Ludwig | MSC Marktredwitz | 2016 |
Stobitzer | Georg | MSC Marktredwitz | 2016 |
Lakkaj | Dennis | MSC Marktredwitz | 2014 |
Kapfer | Sandra | MSC Marktredwitz e.V. | 2015 |
Lakkaj | Dennis | MSC Marktredwitz | 2014 |
Voh | Tim | MSC Auerbach | 2015 |
Lakkaj | Dennis | MSC Marktredwitz | 2014 |
Burjakow | Amelie | OC Naila | 2014 |
Heib | Lou | MSC Tirschenreuth | 2015 |
Kneidl | Fabian | MSV Falkenberg | 2016 |
Arslan | Sinay Kadir | RTC Bad Berneck | 2015 |
Arslan | Sinay Kerem | RTC Bad Berneck | 2014 |
Heinze | Jonas | MSC Fränkische Schweiz | 2016 |
Klasse 2:
JKS Anmeldung SF Konradsreuth am 18.06.2023
Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang |
Liesaus | Tim | MSC Marktredwitz | 2013 |
Reinsch | Jonas | MSC Tirschenreuth | 2013 |
Rauh | Andreas | MSC Auerbach | 2012 |
Hawel | Phil | AC Waldershof | 2012 |
Hawel | John | AC Waldershof | 2012 |
Wettering | Jonas | AC Waldershof | 2013 |
Süttner | Jannik | MSV Falkenberg | 2012 |
Popov | Michail | MSC Marktredwitz | 2013 |
Kraus | Leonie | MSV Falkenberg | 2013 |
Maier | Julian | AC Waldershof | 2012 |
Netsch | Maxim | MSC Marktredwitz | 2012 |
Gottfried | Finlay | MSC Marktredwitz | 2013 |
Gottfried | Ben | MSC Marktredwitz | 2012 |
Heinze | Leon | MSC Fränkische Schweiz | 2012 |
Klasse 3:
JKS Anmeldung SF Konradsreuth am 18.06.2023
Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang |
Peetz | Amelie | MS | 2011 |
Regn | Korbinian | MSC Auerbach | 2010 |
Rauh | Alexander | MSC Auerbach | 2010 |
Cappelli | Nicola | RTC Bad Berneck | 2010 |
Ebisch | Anika | Sportfahrer Konradsreuth | 2010 |
Koller | Ben | MSC Wiesau | 2010 |
Kraus | Jonas | MSC-Auerbach | 2010 |
Bischoff | Clara | MSC fränkische Schweiz | 2011 |
Kapfer | Katharina | MSC Marktredwitz e.V. | 2011 |
Stey | Luis | Msc Nordhalben | 2001 |
Sebald | Luca | MSC Auerbach e.V. | 2011 |
Kneidl | Jonas | MSV Falkenberg | 2016 |
Popov | Darja | MSC Marktredwitz | 2011 |
Herpich | Max | OC Naila | 2010 |
Hoffmann | Leon | AC Waldershof | 2011 |
Nickl | Sophia | AC Waldershof | 2010 |
Bergler | Jens | MSC Tirschenreuth | 2010 |
Gerstner | Fabienne | MSC Marktredwitz | 2011 |
Klasse 4:
JKS Anmeldung SF Konradsreuth am 18.06.2023
Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang |
Dech | Noah | RTC Bad Berneck | 2008 |
Fohr | Lena | AC Waldershof | 2009 |
Schneider | Felix | AMC Coburg | 2009 |
Wuttke | Joshua | MSC Marktredwitz | 2009 |
Janick | Martin | MSV Falkenberg | 2009 |
Zahn | Lena-Maria | AMSC Bindlach | 2008 |
Sebald | Louis | MSC Auerbach e.V. | 2009 |
Hick | Ben | SF Konradsreuth | 2009 |
Schröter | Finn-Luca | OC Naila | 2009 |
Hohenberger | Max | OC Naila | 2008 |
Günther | Jonah | MSC Marktredwitz | 2008 |
Bergler | Lena | MSC Tirschenreuth | 2008 |
Klasse 5:
JKS Anmeldung SF Konradsreuth am 18.06.2023
Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang |
Schmid | Elias | MSV-Falkenberg | 2006 |
Martin | Alexia | MSV Falkenberg | 2006 |
Burjakow | Jonas | OC Naila | 2007 |
Tischlinger | Karl | MSC Wiesau | 2007 |
Tischlinger | Ludwig | MSC Wiesau | 2007 |
Bayer | Tobias | MSV Falkenberg | 2006 |
Gaus | Anastasia | MSC Marktredwitz | 2006 |
Klasse 6:
JKS Anmeldung SF Konradsreuth am 18.06.2023
Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang |
Hager | Magdalena | Sportfahrer Konradsreuth | 2001 |
Popp | Vivian-Shanice | AC Waldershof | 1999 |
Klinger | Jonas | OC Naila | 1999 |
Hölzel | Timo | SF Konradsreuth | 2002 |