Gemeldete Fahrer in den jeweiligen Klassen:
Es werden nur die letzten 20 Eintragungen jeder Klasse angezeigt!
Klasse 1:
Anmeldung JKS MSC Nordhalben 25.06.2023
Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang |
Kapfer | Sandra | MSC Marktredwitz e.V. | 2015 |
Stobitzer | Ludwig | MSC Marktredwitz | 2016 |
Stobitzer | Georg | MSC Marktredwitz | 2016 |
Göhl | Fabian | MSC Fränkische Schweiz | 2014 |
Lakkaj | Dennis | MSC Marktredwitz | 2014 |
Heib | Lou | MSC Tirschenreuth | 2015 |
Voh | Tim | MSC Auerbach | 2015 |
Burjakow | Amelie | OC Naila | 2014 |
Arslan | Sinay Kadir | RTC Bad Berneck | 2015 |
Arslan | Sinay Kerem | RTC Bad Berneck | 2014 |
Heinze | Jonas | MSC Fränkische Schweiz | 2016 |
Klasse 2:
Anmeldung JKS MSC Nordhalben 25.06.2023
Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang |
Rauh | Andreas | MSC Auerbach | 2012 |
Netsch | Maxim | MSC Marktredwitz | 2012 |
Weiß | Bastian | MSC Fränkische Schweiz | 2013 |
Staashelm | Nele | SF Konradsreuth | 2013 |
Löffler | Felix | MSC Fränkische Schweiz | 2012 |
Gottfried | Finlay | MSC Marktredwitz | 2013 |
Gottfried | Ben | MSC Marktredwitz | 2012 |
Banczyk | Mia | MSC Tirschenreuth | 2013 |
Netsch | Maxim | MSC Marktredwitz | 2012 |
Maier | Julian | AC Waldershof | 2012 |
Popov | Michail | MSC Marktredwitz | 2013 |
Heinze | Leon | MSC Fränkische Schweiz | 2012 |
Klasse 3:
Anmeldung JKS MSC Nordhalben 25.06.2023
Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang |
Rauh | Alexander | MSC Auerbach | 2010 |
Degelmann | Tim | MSC Nordhalben | 2011 |
Koller | Ben | MSC Wiesau | 2010 |
Karg | Max | MSC Nordhalben | 2011 |
Kapfer | Katharina | MSC Marktredwitz e.V. | 2011 |
Ebisch | Anika | Sportfahrer Konradsreuth | 2010 |
Sebald | Luca | MSC Auerbach e.V. | 2011 |
Banczyk | Ben | MSC Tirschenreuth | 2011 |
Gremer | Noah | MSC Nordhalben | 2011 |
Stey | Luis | MSC Nordhalben | 2011 |
Kraus | Jonas | MSC-Auerbach | 2010 |
Peetz | Amelie | MSC Nordhalben | 2011 |
Bergler | Jens | MSC Tirschenreuth | 2010 |
Popov | Darja | MSC Marktredwitz | 2011 |
Hoffmann | Leon | AC Waldershof | 2011 |
Herpich | Max | OC Naila | 2010 |
Gerstner | Fabienne | MSC Marktredwitz | 2011 |
Klasse 4:
Anmeldung JKS MSC Nordhalben 25.06.2023
Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang |
Fohr | Lena | AC Waldershof | 2009 |
Kraft | Tom | OC Naila | 2009 |
Sebald | Louis | MSC Auerbach e.V. | 2009 |
Schneider | Felix | AMC Coburg | 2009 |
Wuttke | Joshua | MSC Marktredwitz | 2009 |
Hick | Ben | SF Konradsreuth | 2009 |
Schröter | Finn-Luca | OC Naila | 2009 |
Sell | Maximilian | MSC Nordhalben | 2009 |
Bergler | Lena | MSC Tirschenreuth | 2008 |
Hohenberger | Max | OC Naila | 2008 |
Klasse 5:
Anmeldung JKS MSC Nordhalben 25.06.2023
Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang |
Burjakow | Jonas | OC Naila | 2007 |
Gaus | Anastasia | MSC Marktredwitz | 2006 |
Bayer | Tobias | MSV Falkenberg | 2006 |
Klasse 6:
Anmeldung JKS MSC Nordhalben 25.06.2023
Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang |
Staashelm | Thorben | SF Konradsreuth | 1975 |
Hager | Magdalena | Sportfahrer Konradsreuth | 2001 |
Klinger | Jonas | OC Naila | 1999 |
Hölzel | Timo | SF Konradsreuth | 2002 |
Popp | Viviane-Shanice | AC Waldershof | 1999 |